MOTEUR
Puissance nette ISO 9249 | 128.5 kW |
Modèle de moteur | C4.4 Cat |
Puissance moteur ISO 14396 | 129.4 kW |
Alésage | 105 mm |
Course | 127 mm |
Cylindrée | 4.4 l |
La pelle hydraulique 325 Cat® offre de grandes performances grâce à des technologies simples à utiliser telles que Cat Grade avec module 2D, Grade Assist, assistance au levage et Payload. Toutes les fonctionnalités sont proposées de série à la sortie de l’usine pour augmenter la productivité du conducteur jusqu’à 45 %. Ajoutez à ces fonctionnalités une conception compacte du rayon pour évoluer dans les espaces restreints, une nouvelle cabine, des intervalles d’entretien plus longs qui réduisent vos coûts d’entretien de jusqu’à 20 % et un système d’alimentation qui réduit la consommation de carburant de jusqu’à 25 %, et vous obtenez une pelle hydraulique avec un faible coût par unité de production idéale pour des applications à usage moyen à intensif. La lame disponible en option permet de nettoyer et niveler le chantier plus rapidement, elle offre également une meilleure capacité de levage. Le contrepoids lourd, disponible en option, vous permet d’optimiser les performances de cette machine à faible rayon.
SPÉCIFICATIONS CLÉS
Nouvelle pompe électrohydraulique et nouvelle soupape de commande principale Mode Smart. Système de ventilateur électronique à sens de marche inversé automatique
Jusqu’à 45 % d’augmentation de productivité avec la technologie de série NOUVEAU contrepoids lourd, augmentant la capacité de levage de 19% NOUVELLE lame avec fonction de position libre et de stabilisation.
Une plus faible consommation de carburant, une durée de vie plus importante du liquide hydraulique et des filtres à air Pas de filtre pilote ni de filtre du retour au carter Contrôle du niveau d’huile moteur au niveau du sol
La 325 émet jusqu’à 25 % de CO2 en moins que la 325F précédente.
Puissance nette ISO 9249 | 128.5 kW |
Modèle de moteur | C4.4 Cat |
Puissance moteur ISO 14396 | 129.4 kW |
Alésage | 105 mm |
Course | 127 mm |
Cylindrée | 4.4 l |
Circuit principal - Débit maximal - Équipement | 429 L/min (× 2 pompes)/ 113 gal/min (× 2 pompes) |
Pression maximale - Équipement - Normal | 35000 kPa |
Pression maximale Équipement Mode levage | 38000 kPa |
Pression maximale : translation | 35000 kPa |
Pression maximale : orientation | 27500 kPa |
Vitesse d'orientation | 11.12 tr/min |
Couple d'orientation maximal | 82 kN·m |
Poids en ordre de marche | 28500 kg |
Poids en ordre de marche, patins à triple arête 600 mm (24") | 22400 kg |
Nota (1) | Train de roulement standard, flèche normale, bras R2.9 (9'6"), godet extra-robuste de 0,90 m³ (1,18 yd³), patins à triple arête de 600 mm (24") et contrepoids de 4900 kg (10 800 lb). |
Poids en ordre de marche- patins à triple arête 790mm (31") | 28500 kg |
Nota (2) | Train de roulement long, flèche normale, bras R2.9 (9'6"), godet usage courant 1,19 m³ (1,56 yd³), patins à triple arête extra-robustes de 790 mm (31") et contrepoids de 8300 kg (18 300 lb). |
Contenance du réservoir de carburant | 313 l |
Circuit de refroidissement | 11.8 l |
Huile moteur | 15 l |
Réducteur d'orientation | 12 l |
Réducteur - Chacun | 4.5 l |
Circuit hydraulique - Réservoir compris | 230 l |
Réservoir hydraulique | 111 l |
Réservoir de DEF | 26 l |
Flèche | Portée de 5,7 m (18'8") |
Bras | Normal 2,9m (9'6") |
Godet | HD 1,19m³ (1,56yd³) |
Hauteur d'expédition : sommet de la cabine | 3080 mm |
Hauteur des mains courantes | 3187 mm |
Longueur d'expédition | 8890 mm |
Rayon d'encombrement arrière | 1810 mm |
Longueur des chaînes | 4460 mm |
Longueur jusqu'au centre des galets | 3650 mm |
Garde au sol | 440 mm |
Voie des chaînes | 2380 mm |
Largeur de transport : patins de 600 mm (24") | 2980 mm |
Largeur de transport: patins de 700 mm (28") | 3080 mm |
Largeur de transport : patins de 790 mm (31 in) | 3170 mm |
Garde au sol du contrepoids | 980 mm |
Profondeur d'excavation maximale | 6700 mm |
Flèche | Portée de 5,7 m (18'8") |
Bras | Normal 2,9m (9'6") |
Godet | HD 1,19m³ (1,56yd³) |
Portée maximale au niveau du sol | 9780 mm |
Hauteur de coupe maximale | 10970 mm |
Hauteur de chargement maximale | 7900 mm |
Hauteur de chargement minimale | 2980 mm |
Profondeur de coupe maximale pour fond plat de 2 440 mm (8 ft) | 6520 mm |
Profondeur d'excavation maximale en paroi verticale | 4880 mm |
Force d'excavation du godet : ISO | 150 kN |
Force d'excavation du bras : ISO | 106 kN |
Recyclabilité | 98% |
Vous avez une question ou une requête quelconque ? Remplissez le formulaire ci-dessous, nos équipes reviendrons vers vous dans les meilleurs délais.
0262 42 44 02
info@scime.com
0262 42 44 09
pieces_detachees@scime.com