POIDS
Poids en ordre de marche maximal | 2428 kg |
Poids en ordre de marche | 2250 kg |
22.9 kW
maximal
2428 kg
1000 mm
Poids en ordre de marche maximal | 2428 kg |
Poids en ordre de marche | 2250 kg |
Largeur de compactage standard | 1000 mm |
Charge linéaire statique | 11.7 kg/cm |
Vitesse de translation – maximale | 12 km/h |
Déport de cylindre | 40 mm |
Puissance brute | 22.9 kW |
Modèle de moteur | C1.5 |
Empattement | 1800 mm |
Hauteur – ROPS | 2700 mm |
Longueur hors tout | 2575 mm |
Largeur hors tout | 1112 mm |
Force centrifuge par tambour : maximale | 28.9 kN |
Amplitude nominale – élevée | 0.56 mm |
Force centrifuge par tambour : minimale | 12.8 kN |
Fréquence | 60/48 Hz (3 600/2 880 vpm) |
Contenance du réservoir de carburant | 60 l |
Contenance du réservoir de pulvérisation d'eau | 200 l |
Poids (kg) | 2428 |
---|---|
Puissance (kw) | 22.9 |
Vous avez une question ou une requête quelconque ? Remplissez le formulaire ci-dessous, nos équipes reviendrons vers vous dans les meilleurs délais.
0262 42 44 02
info@scime.com
0262 42 44 09
pieces_detachees@scime.com