ENGINE
Puissance brute | 419 kW |
Modèle de moteur | C18 Cat® |
C18 Cat
370 kW
55927 kg
Puissance brute | 419 kW |
Modèle de moteur | C18 Cat® |
Puissance nette | 370 kW |
Alésage | 145 mm |
Course | 183 mm |
Cylindrée | 18.1 l |
Régime de ralenti | 750 tr/min |
Puissance brute : SAE J1349 | 419 kW |
Puissance nominale (ISO 14396, nette) | 412 kW |
Puissance nette : SAE J1349, entraînement du convertisseur, réserve de couple | 52 % |
Puissance nette : SAE J1349, entraînement du convertisseur, puissance brute | 370 kW |
Altitude maximale sans détarage | 2286 m |
Puissance nette : SAE J1349, entraînement direct, puissance brute | 370 kW |
Régime maxi à vide | 2120 tr/min |
Puissance nette : SAE J1349, entraînement direct, réserve de couple | 52 % |
Puissance nominale (en laboratoire) | 414 kW |
Couple brut maximal : 1 300 tr/min | 3085 N·m |
Émissions | Tier 4 Final/Niveau IV/coréenne Tier 4 Final ou des normes équivalentes à Tier 3/Niveau IIIA |
Vitesse de translation : marche arrière, convertisseur, 2e | 10.4 km/h |
Vitesse de translation : marche avant, verrouillage, 2e | 11.7 km/h |
Vitesse de translation : marche arrière, verrouillage, 2e | 12.3 km/h |
Vitesse de translation : marche avant, verrouillage, 1re | 6.5 km/h |
Type de transmission | À trains planétaires - Powershift - ECPC |
Vitesse de translation : marche avant convertisseur, 1re | 6.2 km/h |
Vitesse de translation : marche arrière, convertisseur, 1re | 6.5 km/h |
Vitesse de translation : marche avant, convertisseur, 2e | 10.9 km/h |
Vitesse de translation : marche arrière, verrouillage, 1re | 6.9 km/h |
Circuit de direction | À double effet : monté en extrémité |
Course (1) | 740 mm |
Alésage (1) | 127 mm |
Angle d'articulation du véhicule | 86° |
Alésage (2) | 137.9 mm |
Pression d'alimentation maximale | 32000 kPa |
Course (2) | 1021 mm |
Pression de décharge principale | 24100 kPa |
Système de levage | Vérin à double effet |
Débit de la pompe à 2 006 tr/min | 250 l/min |
Circuit hydraulique | Système de répartition de débit |
Avant | Planétaire – Fixe |
Arrière | Planétaire - Oscillant |
Angle d'oscillation | 13° |
Frein de stationnement | Actionné par ressort, desserré par pression hydraulique |
Système de commande | Circuit séparé entièrement hydraulique |
Réservoir de carburant | 793 l |
Circuit de refroidissement | 107 l |
Transmission | 120 l |
Carter | 60 l |
Différentiel - Réducteurs - Arrière | 190 l |
Différentiel - Réducteurs - Avant | 186 l |
Réservoir de liquide pour moteur diesel (Tier 4 Final/Niveau IV/norme coréenne Tier 4 Final) | 32.8 l |
Circuit hydraulique - Réservoir uniquement | 240 l |
Poids en ordre de marche | 55927 kg |
Niveau sonore à l'intérieur de la cabine : standard | 72 dB(A) |
Niveau sonore à l'extérieur de la cabine : insonorisation | 109 dB(A) |
Niveau sonore à l'intérieur de la cabine : insonorisation | 71 dB(A) |
Niveau sonore à l'extérieur de la cabine : standard | 111 dB(A) |
Poids en ordre de marche maximal (Tier 4 Final/Niveau IV/norme coréenne Tier 4 Final) – plusieurs versions de lames et de roues | 55927 kg |
Poids en ordre de marche maximal (équivalent Tier 3 Final/Niveau IIIA) : plusieurs versions de lames et de roues | 55617 kg |
Poids en ordre de marche : avec réservoir de carburant plein et lame en U (équivalent Tier 3/Niveau IIIA) | 55617 kg |
Poids en ordre de marche : avec réservoir de carburant plein et lame en U (Tier 4 Final/Niveau IV/norme coréenne Tier 4 Final) | 55927 kg |
Hauteur : sommet de la cabine avec climatiseur | 4655 mm |
Hauteur - Au sommet du conduit d'échappement | 4608 mm |
Hauteur - Au sommet du capot | 3421 mm |
Garde au sol – Pare-chocs | 1029 mm |
Axe central de l'essieu arrière jusqu'au bord du contrepoids | 3187 mm |
Axe de l'essieu avant jusqu'à l'attelage | 2275 mm |
Empattement | 4550 mm |
Largeur hors roues | 4280 mm |
Hauteur : toit/ROPS | 4284 mm |
Hauteur : sommet de la cabine avec lampe stroboscopique | 4845 mm |
Longueur : avec lame sur le sol, lame droite | 10182 mm |
Rayon de braquage : intérieur des roues | 3635 mm |
Garde au sol | 632 mm |
Angle de braquage total | 86° |
Pression de direction limitée | 24100 kPa |
Circuit de direction : circuit | Direction à double effet : montée en extrémité |
Circuit de direction : pompe | Piston : à cylindrée variable |
Débit maximal à x tr/min | 52 l/min à 2 006 tr/min |
Diamètre pointes incluses< /td> | 2125 mm |
Diamètre du tambour | 1770 mm |
Largeur du tambour | 1400 mm |
Nombre de pointes par roue | 40 |
Poids (kg) | 55927 |
---|---|
Puissance (kw) | 370 |
Modèle de moteur | C18 Cat |
Vous avez une question ou une requête quelconque ? Remplissez le formulaire ci-dessous, nos équipes reviendrons vers vous dans les meilleurs délais.
0262 42 44 02
info@scime.com
0262 42 44 09
pieces_detachees@scime.com