ENGINE
Puissance brute | 324 kW |
Modèle de moteur | C15 Cat® |
C15 Cat
302 kW
40917 kg
Puissance brute | 324 kW |
Modèle de moteur | C15 Cat® |
Puissance nette | 302 kW |
Alésage | 137.2 mm |
Course | 171.4 mm |
Cylindrée | 15.2 l |
Régime maxi à vide | 2300 tr/min |
Puissance nette - entraînement par convertisseur, réserve de couple | 8.5 % |
Puissance nominale (SAE J1349, nette) | 302 kW |
Altitude maximale - Sans détarage (Tier 4 Final/Niveau IV) | 2834 m |
Puissance nette - Entraînement direct, réserve de couple | 33 % |
Émissions | Norme Tier 4 Final/Niveau IV ou équivalant à la norme Tier 3/Niveau IIIA |
Régime de ralenti | 800 tr/min |
Puissance nette - entraînement direct, puissance brute | 307 kW |
Puissance nette - entraînement par convertisseur, puissance brute | 324 kW |
Couple maximal net - 1 300 tr/min | 2005 N·m |
Puissance nominale (ISO 9249, nette) | 302 kW |
Altitude maximale - Sans détarage (Tier 3/Niveau IIIA) | 2773 m |
Vitesse de translation : marche arrière, 1re maximum | 6.9 km/h |
Vitesses de translation - marche arrière, mode Éco maximum | 7.4 km/h |
Vitesse de translation : marche avant, 2e maximum | 10.6 km/h |
Vitesse de translation : marche arrière, 2e maximum | 12.2 km/h |
Vitesses de translation : marche avant, mode Éco maximum | 6.9 km/h |
Vitesse de translation : marche avant, 1re maximum | 6 km/h |
Type de transmission | Planétaire - Powershift - ECPC |
Pression de décharge principale | 24100 kPa |
Débit de la pompe à 1 950 tr/min | 117 l/min |
Alésage | 120 mm |
Course | 1070 mm |
Système de levage | Vérin à double effet |
Pression d'alimentation maximale | 24100 kPa |
Avant | Planétaire - fixe |
Angle d'oscillation | ±5° |
Arrière | Planétaire - oscillant |
Frein de stationnement | Tambour et patin actionnés par ressort, desserrés par commande hydraulique |
Réservoir de carburant | 782 l |
Circuit de refroidissement | 116 l |
Transmission | 66 l |
Différentiel - Réducteurs - Avant | 100 l |
Différentiel - Réducteurs - Arrière | 110 l |
Réservoir hydraulique uniquement | 134 l |
Carter moteur | 34 l |
Réservoir de liquide d'échappement diesel (Tier 4 Final/Niveau IV) | 32 l |
Poids en ordre de marche | 40917 kg |
Niveau de puissance acoustique de la machine (ISO 6395) | 113 dB(A) |
Niveau de pression acoustique pour le conducteur - ISO 6396 | 73 dB(A) |
Niveau de puissance acoustique de la machine (ISO 6395) | 110 dB(A) |
Niveau de pression acoustique pour le conducteur - ISO 6396 | 72 dB(A) |
Poids en ordre de marche maximal (Tier 4 Final/Niveau IV) - plusieurs versions de lames et de roues | 40917 kg |
Poids en ordre de marche maximal (équivalent Tier 3 Final/Niveau IIIA) - plusieurs versions de lames et de roues | 40454 kg |
Hauteur : sommet de la cabine avec climatiseur | 4568 mm |
Hauteur - Au sommet du conduit d'échappement | 4439 mm |
Hauteur - Au sommet du capot | 3312 mm |
Garde au sol – Pare-chocs | 960 mm |
Axe de l'essieu avant jusqu'à l'attelage | 1850 mm |
Empattement | 3700 mm |
Largeur hors roues | 3800 mm |
Axe central de l'essieu arrière jusqu'au bord du contrepoids, incluant la protection de radiateur arrière | 3096 mm |
Hauteur : sommet de la cabine avec lampe stroboscopique | 4765 mm |
Hauteur : toit/ROPS | 4274 mm |
Axe central de l'essieu arrière jusqu'au bord du contrepoids, sans protection de radiateur arrière | 2860 mm |
Rayon de braquage : intérieur des roues | 2797 mm |
Longueur avec lame sur le sol - Lame droite - incluant la protection de radiateur arrière | 8715 mm |
Garde au sol | 642 mm |
Course | 576 mm |
Angle d'articulation du véhicule | 86 ° |
Alésage | 114.3 mm |
Débit maximal du circuit | 170 l/min à 1 950 tr/min (44,9 US gal/min à 1 950 tr/min) |
Pression de direction limitée | 24000 kPa |
Circuit de direction : circuit | À double effet - monté en extrémité |
Circuit de direction : pompe | Piston - à cylindrée variable |
Équipement - Roues : pointes Palette et Plus 1 200 mm (47,25 in) - Largeur du tambour | 1200 mm |
Équipement - Roues : Pointes plus 1 200 mm (47,25 in) - Diamètre du tambour | 1610 mm |
Équipement - Roues : Pointes plus 1 200 mm (47,25 in) - Poids (groupe) | 9980 kg |
Équipement - Roues : Pointes palette 1 200 mm (47,25 in)- Pointes par roue | 30 |
Équipement - Roues : Pointes Palette 1 200 mm (47,25 in) - Largeur du tambour | 1200 mm |
Équipement - Roues : Pointes plus 1 200 mm (47,25 in) - Diamètre extérieur | 1971 mm |
Équipement - Roues : Pointes Palette et Plus 1 200 mm (47,25 in) - Poids |
9582 kg |
Équipement - Roues : Pointes palette 1 200 mm (47,25 in)- Largeur hors tambours | 3800 mm |
Équipement - Roues : Pointes Palette 1 200 mm (47,25 in) - Poids | 9317 kg |
Équipement - Roues : Pointes Palette et Plus 1 200 mm (47,25 in) - Diamètre du tambour | 1610 mm |
Équipement - Roues : Pointes Plus 1 200 mm (47,25 in)- Largeur hors tambours | 3800 mm |
Équipement - Roues : Pointes Palette et Plus 1 200 mm (47,25 in) - Diamètre extérieur | 1971 mm |
Équipement - Roues : Pointes Palette 1 200 mm (47,25 in) - Diamètre extérieur | 1971 mm |
Équipement - Roues : pointes Palette et Plus 1 200 mm (47,25 in) - Largeur hors tambours | 3800 mm |
Équipement - Roues : Pointes Palette 1 200 mm (47,25 in) - Diamètre du tambour | 1610 mm |
Équipement - Roues : Pointes Plus 1 200 mm (47,25 in) - Largeur du tambour | 1200 mm |
Équipement - Roues : Pointes Palette et Plus 1 200 mm (47,25 in) - Pointes par roue | 30 |
Équipement - Roues : Pointes Plus 1 200 mm (47,25 in)- Pointes par roue | 30 |
Poids (kg) | 40917 |
---|---|
Puissance (kw) | 302 |
Modèle de moteur | C15 Cat |
Vous avez une question ou une requête quelconque ? Remplissez le formulaire ci-dessous, nos équipes reviendrons vers vous dans les meilleurs délais.
0262 42 44 02
info@scime.com
0262 42 44 09
pieces_detachees@scime.com